Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás
Kategória:Mlynárka dlhochvostá: Rozdiel medzi revíziami
(4 medziľahlé úpravy od rovnakého používateľa nie sú zobrazené.) | |||
Riadok 4: | Riadok 4: | ||
[http://www.e-svet.biz/wiki/index.php?title=Akustick%C3%BD_monitoring#Legenda: (vysvetlivky)] | [http://www.e-svet.biz/wiki/index.php?title=Akustick%C3%BD_monitoring#Legenda: (vysvetlivky)] | ||
− | [[Obrázok:Long-tailed Tit from the Crossley ID Guide Britain and Ireland.jpg | + | [[Obrázok:Long-tailed Tit from the Crossley ID Guide Britain and Ireland.jpg|right|512px|By Richard Crossley (The Crossley ID Guide Britain and Ireland) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons]] |
== Podrobnosti a ďalšie informácie == | == Podrobnosti a ďalšie informácie == | ||
{{Wikidruh|Mlynárka dlhochvostá}} | {{Wikidruh|Mlynárka dlhochvostá}} | ||
Riadok 12: | Riadok 12: | ||
[[Obrázok:4395697631 f6487fbf1f m.jpg|thumb|left|159px|By Rudo Jureček, [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ cc-by-nc-sa 2.0] [https://www.flickr.com/photos/jurecek/4395697631 flickr 4395697631]]] | [[Obrázok:4395697631 f6487fbf1f m.jpg|thumb|left|159px|By Rudo Jureček, [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ cc-by-nc-sa 2.0] [https://www.flickr.com/photos/jurecek/4395697631 flickr 4395697631]]] | ||
+ | |||
<br clear="left"> | <br clear="left"> | ||
=== Pre záujemcov o prieskum života tohoto druhu === | === Pre záujemcov o prieskum života tohoto druhu === | ||
Riadok 21: | Riadok 22: | ||
Žije na okrajoch lesov a v lesoch s krovinami. | Žije na okrajoch lesov a v lesoch s krovinami. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Síce sa správa v hniezdnej dobe ticho, no keď spoznáte jej hlas a na jar spozorujete, stačí ju sledovať a prezradí svoje hniezdo. V apríli stavia hniezdo. Kto má chuť, môže napríklad pomôcť s dokázaním hniezdenia. Na priloženej mape vidíme že je dôležité pre [http://aves.vtaky.sk/sk/about/oatlase Nový atlas vtákov Slovenska] tie malé guličky dostať na veľké. Takisto sú miesta, kde ju zatiaľ v posledných rokoch mapovania nikto nepozoroval. | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:AegithalosCaudatusDokazenePravdepodobneHniezdenieAvesMarc2020.png|800px|center|Aegithalos caudatus, april 2020, mapka hniezdneho rozšírenia na Slovensku pomocou modulu na prehliadanie dát nového atlasu vtákov Slovenska databázového systému Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Ochrany dravcov na Slovensku/RPS a Ústavu Zoológie SAV „Aves-Symfónia“ s použitím podkladu OpenTopoMap (© prispievatelia OpenStreetMap)]] | ||
=== Pomôcky pre [[akustický monitoring]] === | === Pomôcky pre [[akustický monitoring]] === | ||
Riadok 32: | Riadok 38: | ||
|Na základe vhodnej licencie ponúkame nasledujúcu nahrávku a spektrogram z nej, spektrogram podľa Jonathon Jongsma (http://www.xeno-canto.org/114614) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons]] | |Na základe vhodnej licencie ponúkame nasledujúcu nahrávku a spektrogram z nej, spektrogram podľa Jonathon Jongsma (http://www.xeno-canto.org/114614) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[Súbor:Aegithalos_caudatus_-_Long-tailed_Tit_-_XC114614.ogg| | + | |[[Súbor:Aegithalos_caudatus_-_Long-tailed_Tit_-_XC114614.ogg|300px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Obrázok:SpektrogramAegithalosCaudatus.jpg | + | |[[Obrázok:SpektrogramAegithalosCaudatus.jpg]] |
|} | |} | ||
Verzia zo dňa a času 09:51, 9. apríl 2020
V skratke:
- mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)
❄☼ | ❀ (okraj lesa) ⚂⚃⚄| ♻ hmyz | ♫ "čvrrr čvrrr" | ⚤⚒ hniezdo (kroviny)
Obsah
Podrobnosti a ďalšie informácie
- Mlynárka dlhochvostá - Wikipédia ✔
(najmä tam doplňujeme informácie, ktoré sú už všeobecne známe) - na stránkach u Slovenskej Ornitologickej spoločnosti
- foto album facebook skupiny VTÁKY - Birdwatching, Ornithology album Mlynárka dlhochvostá
Pre záujemcov o prieskum života tohoto druhu
Celoročne sa vyskytuje. Je to krásny a pohyblivý druh. Najčastejšie vo výške krovín.
V zime je v kŕdlikoch.
Žije na okrajoch lesov a v lesoch s krovinami.
Síce sa správa v hniezdnej dobe ticho, no keď spoznáte jej hlas a na jar spozorujete, stačí ju sledovať a prezradí svoje hniezdo. V apríli stavia hniezdo. Kto má chuť, môže napríklad pomôcť s dokázaním hniezdenia. Na priloženej mape vidíme že je dôležité pre Nový atlas vtákov Slovenska tie malé guličky dostať na veľké. Takisto sú miesta, kde ju zatiaľ v posledných rokoch mapovania nikto nepozoroval.
Pomôcky pre akustický monitoring
Vábenie, kontaktný hlas
"čvrrr čvrrr"
Na základe vhodnej licencie ponúkame nasledujúcu nahrávku a spektrogram z nej, spektrogram podľa Jonathon Jongsma (http://www.xeno-canto.org/114614) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons]] |
![]() |
Iné zdroje
- zvukové nahrávky na Xeno-Canto
Pre majiteľov permakultúrnych systémov a pre dizajnérov
- Vyžaduje:
- m n.m. 90 - 1500
- hniezdny biotop: otvorenejší okraj listnatého a zmiešaného lesa, vrbiny pri potokoch a vodách, členitý okraj a riedke porasty parkovitého typu, mnoho krovín, bylín, hniezdo si stavia sama
- potrava: vyžadujú veľa krovín na okrajoch lesov. Prehľadávajú konáriky, živia sa hmyzom, voškami, mravcami a pavúkmi
Aby nám doputovali na pozemok, je nutné neprerušený kontakt s najbližším výskytom, napríklad súvislý les, zarastajúce pasienky a sady pri obciach, na nížinách lesnaté a krovinaté brehy riek potokov, kanálov a ciest
- Poskytuje
- živí sa hmyzom:Potravu si hľadajú v krovinatých okrajoch lesov.
- trus ako zdroj živín
- celoročná prítomnosť, v zime v skupinách aj so sýkorkami putujú po širšom okolí a hľadajú si potravu
- potešenie svojim zjavom: v skupinách prechádza okraje lesov, starších záhrad a sadov, ako malý chumáč vaty s dlhým chvostom a neustáleho cvr cvrr cvrr ako komunikujú medzi sebou, preliezajú konáriky, ledva sa dajú zachytiť, stále v pohybe, ešte ich nevidno, no človek už počuje že sa skupina blíži, veľmi pôvabné
Táto kategória momentálne neobsahuje články ani multimediálne súbory.