Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás
Kategória:Mlynárka dlhochvostá: Rozdiel medzi revíziami
Z Wikisvet
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
[[Category:Zvieratá ktoré spoznávame]] | [[Category:Zvieratá ktoré spoznávame]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
V skratke: | V skratke: | ||
{{aegicaud}} | {{aegicaud}} | ||
[http://www.e-svet.biz/wiki/index.php?title=Akustick%C3%BD_monitoring#Legenda: (vysvetlivky)] | [http://www.e-svet.biz/wiki/index.php?title=Akustick%C3%BD_monitoring#Legenda: (vysvetlivky)] | ||
+ | [[Obrázok:Long-tailed Tit from the Crossley ID Guide Britain and Ireland.jpg|thumb|right|512px|By Richard Crossley (The Crossley ID Guide Britain and Ireland) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons]] | ||
== Podrobnosti a ďalšie informácie == | == Podrobnosti a ďalšie informácie == | ||
− | + | {{Wikidruh|Mlynárka dlhochvostá}} | |
* na stránkach [http://atlas.vtaky.sk/atlasvtakov.php?id=druh&num=27_0 u Slovenskej Ornitologickej spoločnosti ] | * na stránkach [http://atlas.vtaky.sk/atlasvtakov.php?id=druh&num=27_0 u Slovenskej Ornitologickej spoločnosti ] | ||
− | |||
− | |||
− | == Pre záujemcov o prieskum života tohoto druhu == | + | [[Obrázok:4395697631 f6487fbf1f m.jpg|thumb|left|159px|By Rudo Jureček, [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ cc-by-nc-sa 2.0] [https://www.flickr.com/photos/jurecek/4395697631 flickr 4395697631]]] |
+ | <br clear="left"> | ||
+ | === Pre záujemcov o prieskum života tohoto druhu === | ||
+ | |||
Celoročne sa vyskytuje. Je to krásny a pohyblivý druh. | Celoročne sa vyskytuje. Je to krásny a pohyblivý druh. | ||
Najčastejšie vo výške krovín. | Najčastejšie vo výške krovín. | ||
Riadok 22: | Riadok 21: | ||
Žije na okrajoch lesov a v lesoch s krovinami. | Žije na okrajoch lesov a v lesoch s krovinami. | ||
− | == Pomôcky pre [[akustický monitoring]] == | + | === Pomôcky pre [[akustický monitoring]] === |
Na základe vhodnej licencie ponúkame nasledujúcu nahrávku a spektrogram z nej: | Na základe vhodnej licencie ponúkame nasledujúcu nahrávku a spektrogram z nej: | ||
Riadok 32: | Riadok 31: | ||
By Jonathon Jongsma (http://www.xeno-canto.org/114614) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons | By Jonathon Jongsma (http://www.xeno-canto.org/114614) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons | ||
+ | ==== Iné zdroje ==== | ||
* zvukové nahrávky na [http://www.xeno-canto.org/species/Aegithalos-caudatus Xeno-Canto] | * zvukové nahrávky na [http://www.xeno-canto.org/species/Aegithalos-caudatus Xeno-Canto] | ||
− | == Pre majiteľov permakultúrnych systémov a pre dizajnérov == | + | === Pre majiteľov permakultúrnych systémov a pre dizajnérov === |
{{aegicaudV}} | {{aegicaudV}} |
Verzia zo dňa a času 17:21, 24. október 2016
V skratke:
- mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)
❄☼ | ❀ (okraj lesa) ⚂⚃⚄| ♻ hmyz | ♫ "čvrrr čvrrr" | ⚤⚒ hniezdo (kroviny)

By Richard Crossley (The Crossley ID Guide Britain and Ireland) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Obsah
Podrobnosti a ďalšie informácie
- Mlynárka dlhochvostá - Wikipédia ✔
(najmä tam doplňujeme informácie, ktoré sú už všeobecne známe) - na stránkach u Slovenskej Ornitologickej spoločnosti
Pre záujemcov o prieskum života tohoto druhu
Celoročne sa vyskytuje. Je to krásny a pohyblivý druh. Najčastejšie vo výške krovín.
V zime je v kŕdlikoch.
Žije na okrajoch lesov a v lesoch s krovinami.
Pomôcky pre akustický monitoring
Na základe vhodnej licencie ponúkame nasledujúcu nahrávku a spektrogram z nej:
vypočujte si na nahrávku "čvrrr čvrrr"

Spektrogram podľa Jonathon Jongsma (http://www.xeno-canto.org/114614) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
By Jonathon Jongsma (http://www.xeno-canto.org/114614) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Iné zdroje
- zvukové nahrávky na Xeno-Canto
Pre majiteľov permakultúrnych systémov a pre dizajnérov
- Vyžaduje:
- m n.m. 90 - 1500
- hniezdny biotop: otvorenejší okraj listnatého a zmiešaného lesa, vrbiny pri potokoch a vodách, členitý okraj a riedke porasty parkovitého typu, mnoho krovín, bylín, hniezdo si stavia sama
- potrava: vyžadujú veľa krovín na okrajoch lesov. Prehľadávajú konáriky, živia sa hmyzom, voškami, mravcami a pavúkmi
Aby nám doputovali na pozemok, je nutné neprerušený kontakt s najbližším výskytom, napríklad súvislý les, zarastajúce pasienky a sady pri obciach, na nížinách lesnaté a krovinaté brehy riek potokov, kanálov a ciest
- Poskytuje
- živí sa hmyzom:Potravu si hľadajú v krovinatých okrajoch lesov.
- trus ako zdroj živín
- celoročná prítomnosť, v zime v skupinách aj so sýkorkami putujú po širšom okolí a hľadajú si potravu
- potešenie svojim zjavom: v skupinách prechádza okraje lesov, starších záhrad a sadov, ako malý chumáč vaty s dlhým chvostom a neustáleho cvr cvrr cvrr ako komunikujú medzi sebou, preliezajú konáriky, ledva sa dajú zachytiť, stále v pohybe, ešte ich nevidno, no človek už počuje že sa skupina blíži, veľmi pôvabné
Táto kategória momentálne neobsahuje články ani multimediálne súbory.